В «INDY Towers» представлен широкий выбор планировок бизнес-класса — от компактных квартир для инвестиций до просторных семейных форматов. Проект ориентирован на современный городской образ жизни: функциональные планировки, рациональное зонирование и качественная инженерия.
| Тип квартиры | Площадь | Цена от |
|---|---|---|
| Студии | от 21 м² | от 18 956 871 ₽ |
| 1-комнатные | от 31 м² | от 19 901 766 ₽ |
| 2-комнатные | от 51 м² | от 28 830 501 ₽ |
| 3-комнатные | от 64 м² | от 34 934 499 ₽ |
| 4+ комнатные | от 95 м² | от 56 060 376 ₽ |
| Параметр | Условия |
|---|---|
| Ставка | от 5% (субсидированные программы) |
| Первоначальный взнос | от 15–20% |
| Срок | до 30 лет |
| Банки | Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и др. |
| Параметр | Условия |
|---|---|
| Первый взнос | от 20–30% |
| Срок | до конца строительства (2026) |
| Процент | возможна рассрочка 0% |
| Формат | индивидуальный график платежей |
Актуальные цены, остатки и условия покупки в «INDY Towers» регулярно обновляются. Рекомендуется уточнять информацию у отдела продаж для получения лучших предложений и закрытых лотов.